O pagamento poderá ser feito à vista ou em até três parcelas mensais, iguais e sucessivas.
As datas de pagamento são de acordo com o final das placas, sendo o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro e o último em 29 de dezembro.
Os contribuintes podem retirar a guia de pagamento no site https://www.detran.rr.gov.br/ na opção veículo e em seguida consulta débitos de veículo.
A seguir o calendário:
Final da placa | Vencimento da 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota |
1 | 31/01/2022 | 28/02/2022 | 31/03/2022 |
2 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 |
3 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 31/05/2022 |
4 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 |
5 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 |
6 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 31/08/2022 |
7 | 29/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 |
8 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 |
9 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 |
0 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 |
O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta quarta-feira (20) informações sobre o pagamento…
O governo do Piauí, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-PI), divulgou o calendário…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) anunciou o início do pagamento antecipado do Imposto…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) anunciou, nesta sexta-feira (15), as datas de vencimento…
A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal anunciou, nesta sexta-feira (17), o cronograma para o…
A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou nesta quarta-feira (20) a tabela com os…