Segundo o calendário do IPVA 2018, os pagamentos terão início no mês de março. E conforme informações da tabela dos valores, as alíquotas serão as mesmas cobradas no ano anterior, ou seja, serão cobrados 3% sobre o valor venal do veículo. Sendo que os automóveis com mais de 10 anos de fabricação estão isentos do IPVA.
Verifique abaixo o calendário para pagamento do IPVA 2018 do Estado do Rio Grande do Norte, com as datas definidas de acordo com o número final da placa do automóvel:
Placa com final | Cota única (desconto de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 5 de março | 5 de março | 5 de abril | 4 de maio | 5 de junho | 5 de julho |
2 | 6 de março | 6 de março | 6 de abril | 7 de maio | 6 de junho | 6 de julho |
3 | 9 de abril | 9 de abril | 9 de maio | 11 de junho | 11 de julho | 10 de agosto |
4 | 10 de abril | 10 de abril | 10 de maio | 12 de junho | 12 de julho | 13 de agosto |
5 | 7 de maio | 7 de maio | 7 de junho | 6 de julho | 8 de agosto | 6 de setembro |
6 | 8 de maio | 8 de maio | 8 de junho | 9 de julho | 9 de agosto | 10 de setembro |
7 | 4 de junho | 4 de junho | 4 de julho | 6 de agosto | 4 de setembro | 4 de outubro |
8 | 5 de junho | 5 de junho | 5 de julho | 7 de agosto | 5 de setembro | 5 de outubro |
9 | 9 de julho | 9 de julho | 9 de agosto | 10 de setembro | 9 de outubro | 8 de novembro |
0 | 10 de julho | 10 de julho | 10 de agosto | 11 de setembro | 10 de outubro | 9 de novembro |
Fonte: SET/RNO
Licenciamento Anual do RN teve um aumento para este ano, a taxa que antes custava 60 reais, em 2018, será de 90 reais, conforme estipulado por uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. Segue abaixo o calendário para pagamento da taxa de Licenciamento Anual do automóvel:
Algarismo final da placa | Vencimento da taxa | Validade do CRLV |
1 | 19 de fevereiro | setembro |
2 | 20 de fevereiro | setembro |
3 | 07 de março | outubro |
4 | 08 de março | outubro |
5 | 05 de abril | outubro |
6 | 06 de abril | novembro |
7 | 03 de maio | novembro |
8 | 04 de maio | novembro |
9 | 04 de junho | dezembro |
0 | 05 de junho | dezembro |
Fonte: Detran/RN
Já o seguro obrigatório, DPVAT, este teve uma redução, apenas a categoria das motocicletas que permanecem com os mesmos valores, consulte abaixo os valores de 2018:Automóveis: 41,40; motocicletas: R$ 180,65; caminhões e caminhonetes: R$ 43,33; ônibus e micro-ônibus que cobrem frete e lotação: R$ 160,00; ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação com capacidade de até 10 passageiros, com cobrança de frete: R$ 99,24 e ciclomotores com até 50 cilindradas R$ 53,24.
Por: Bruna Morgana