A Secretaria Estadual da Fazenda, Sefaz-ES, divulgou, no dia 19 de dezembro, os calendários para pagamento do IPVA 2019 do estado, os quais mostram que os donos de caminhões, ônibus e micro-ônibus devem iniciar o pagamento do imposto no mês de março, enquanto os donos de automóveis, caminhonetas, utilitários e demais veículos devem começar seus pagamentos em abril.
Os contribuintes poderão optar por pagar o IPVA à vista até a data do primeiro vencimento, com 5% de desconto, ou parcelar em 4 vezes, sem desconto. Veja abaixo os calendários para pagamento do IPVA 2019 do ES, sendo que as datas são definidas de acordo com o número final da placa do veículo.
- AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS, UTILITÁRIOS e MOTOCICLETAS:
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA C/DESCONTO OU 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | 4ª COTA |
1 | 08/04/2019 | 09/05/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 |
2 | 09/04/2019 | 10/05/2019 | 11/06/2019 | 11/07/2019 |
3 | 10/04/2019 | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 15/07/2019 |
4 | 11/04/2019 | 14/05/2019 | 14/06/2019 | 16/07/2019 |
5 | 12/04/2019 | 15/05/2019 | 17/06/2019 | 17/07/2019 |
6 | 15/04/2019 | 16/05/2019 | 18/06/2019 | 18/07/2019 |
7 | 16/04/2019 | 17/05/2019 | 19/06/2019 | 19/07/2019 |
8 | 17/04/2019 | 20/05/2019 | 24/06/2019 | 24/07/2019 |
9 | 18/04/2019 | 21/05/2019 | 25/06/2019 | 25/07/2019 |
0 | 22/04/2019 | 22/05/2019 | 26/06/2019 | 26/07/2019 |
Fonte: Sefaz-ES
- CAMINHÕES, ÔNIBUS e MICRO-ÔNIBUS:
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA C/DESCONTO OU 1ª COTA | 2ª COTA |
1 – 2 | 13/03/2019 | 15/04/2019 |
3 – 4 | 08/04/2019 | 10/05/2019 |
5 – 6 | 09/05/2019 | 11/06/2019 |
7 – 8 | 10/06/2019 | 11/07/2019 |
9 – 0 | 10/07/2019 | 12/08/2019 |
Fonte: Sefaz-ES
Por: Bruna Morgana