A partir do dia 2 de janeiro de 2018 já será possível que os contribuintes emitam seus boletos para pagamento do tributo no portal do Detran-PE, Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. Os proprietários dos veículos poderão optar em pagar o IPVA em cota única e obter um desconto de 7% do valor ou parcelar o imposto em três vezes, sem desconto.
No Diário Oficial também foi publicada a tabela com os valores a serem pagos de acordo com o modelo e ano de fabricação do automóvel. Lembrando que quanto mais antigo é o veículo, menor é o valor do IPVA, já que ele é calculado de acordo com o valor venal do mesmo.
Verifique abaixo o calendário com as datas dos pagamentos do IPVA 2018, conforme a numeração final da placa do automóvel:
Terminação das placas | Cota única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/03/2018 | 09/04/2018 |
3 e 4 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 15/03/2018 | 13/04/2018 |
5 e 6 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 19/04/2018 |
7 e 8 | 23/02/2018 | 23/02/3018 | 23/03/2018 | 24/04/2018 |
9 e 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 30/04/2018 |
Fonte: Governo de Pernambuco
Por causa da queda do valor venal dos automóveis neste ano, conforme confirmada pela Fipe, Fundação Instituto de Pesquisas Aplicáveis, o IPVA de 2018 teve uma redução de 3%. Já que o IPVA é calculado de acordo com uma alíquota de 1% a 4% do valor venal do automóvel.
Veja abaixo a porcentagem da redução no IPVA de cada tipo de automóvel entre os anos 2017 e 2018:
Tipo de veículo | Frota em PE | Variação |
Automóveis | 1.058.346 | -3,4% |
Camionetas e utilitários | 238.175 | -3,65% |
Caminhões | 77.327 | -5,9% |
Ônibus/micro-ônibus | 32.357 | -4,43% |
Motos e similares | 1.071.082 | -2,19% |
Motor-casa | 49 | -4,03% |
Fonte: Governo de Pernambuco