No Estado de Mato Grosso, as alíquotas cobradas variam de 1 à 4% sobre o valor venal do veículo, dependendo da categoria do automóvel, por exemplo, os veículos utilitários pagam 2,5% sobre o valor venal do mesmo e, este valor venal, é definido pela Tabela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que, para definir os valores deste ano, fizeram sua pesquisa com 11,5 mil marcas, modelos e versões de automóveis. Os veículos fabricados antes do ano de 1998 têm isenção do IPVA.
Para calcular o valor deste imposto, basta o contribuinte multiplicar a porcentagem da alíquota pelo valor venal do automóvel, conforme a categoria do mesmo.
Em relação aos pagamentos do IPVA 2018, o contribuinte poderá optar entre pagar o imposto à vista, com redução de 3% a 5%, conforme a data que efetuar este pagamento, ou parcelar em três vezes iguais. Segundo a Secretaria de Fazenda, deverão pagar o IPVA do ano de 2018 mais de 2.124.200 automóveis do Estado.
As datas para pagar o tributo são definidas conforme o número final da placa do veículo, consulte abaixo:
Final 1
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 10/01/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 22/01/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 31/01/2017 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 31/01/2017 |
Finais 2 e 3
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 15/02/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 20/02/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 28/02/2018 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 28/02/2018 |
Finais 4 e 5
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 12/03/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 20/03/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 29/03/2018 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 29/03/2018 |
Finais 6 e 7
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 10/04/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 20/04/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 27/04/2018 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 27/04/2018 |
Finais 8 e 9
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 10/05/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 21/05/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 30/05/2018 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 30/05/2018 |
Final 0
Recolhimento em cota única com 5% de desconto | Até 11/06/2018 |
Recolhimento em cota única com 3% de desconto | Até 20/06/2018 |
Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela | Até 29/06/2018 |
Recolhimento integral com multa e juros | Após 29/06/2018 |
Por: Bruna Morgana