Na última quarta-feira, 28, foi divulgado pela Secretaria Estadual de Tributação do Rio Grande do Norte o calendário com as datas de vencimento do IPVA 2023.
O calendário prevê o primeiro vencimento para o mês de março, e o último vencimento no mês de dezembro.
As condições de pagamento oferecidas pelo governo dão, 5% de desconto para o pagamento à vista da cota única, ou o parcelamento do imposto em até 7 vezes.
Também recebem descontos de até 10% no valor integral, os usuários da “Nota Potiguar”. A dedução virá diretamente na guia gerada na internet.
Calendário de pagamento do IPVA 2023 de veículos terrestres no RN:
Número final da placa | Cota única (desconto de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
1 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 |
3 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
4 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
5 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 |
6 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
7 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
8 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
9 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/12/2023 |
Por: Bruna Morgana