Confirme as datas de vencimento para pagamento do IPVA 2016 de seu veículo, conforme o número final da placa.
Vencimentos IPVA 2016 | |||
---|---|---|---|
Placa (Final) | 1ª Parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª Parcela ou cota única com desconto de 5% | 3ª Parcela ou cota única sem desconto |
1 | 29/01 | 29/02 | 31/03 |
2 | 29/02 | 31/03 | 29/04 |
3 | 31/03 | 29/04 | 31/05 |
4 | 29/04 | 31/05 | 30/06 |
5 | 31/05 | 30/06 | 29/07 |
6 | 30/06 | 29/07 | 31/08 |
7 | 29/07 | 31/08 | 30/09 |
8 | 31/08 | 30/09 | 31/10 |
9 | 30/09 | 31/10 | 30/11 |
0 | 31/10 | 30/11 | 30/12 |
O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta quarta-feira (20) informações sobre o pagamento…
O governo do Piauí, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-PI), divulgou o calendário…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) anunciou o início do pagamento antecipado do Imposto…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) anunciou, nesta sexta-feira (15), as datas de vencimento…
A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal anunciou, nesta sexta-feira (17), o cronograma para o…
A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou nesta quarta-feira (20) a tabela com os…