Os pagamentos do IPVA 2018 já terão início no dia 10 de janeiro e poderão ser feitos à vista ou em até três vezes.
Santa Catarina é o Estado brasileiro com a cobrança das menores alíquotas das regiões Sul e Sudeste do país e, neste ano, as alíquotas permanecerão as mesmas, porém, devido a desvalorização dos veículos usados, o IPVA teve redução no valor. As alíquotas são as seguintes: 2% para automóveis de passeio, utilitários e motorhomes, nacionais e estrangeiros, e 1% para os automóveis de duas ou três rodas, de transporte de carga ou passageiros, para locação, de propriedade de locadoras de veículos ou arrendados por contrato de arrendamento mercantil.
Veja na tabela abaixo a redução no valor venal de cada tipo de veículo:
Grupo | Descrição | N° de veículos da frota de SC | Variação no Valor venal entre 2017 e 2018 |
A | Automóveis | 2.392.933 | -2,60% |
B | Camionetas e Utilitários | 530.430 | -3,10% |
C | Caminhões sem carroceria | 160.856 | -5,88% |
D | Ônibus/Microônibus | 26.506 | -3,87% |
E | Motos e Similares | 1.008.842 | -1,25% |
F | Motor – Casa | 1.367 | -3,37% |
Total: | 4.120.964 | -2,47% |
Fonte: Secretaria da Fazenda
Quanto às datas do pagamento do IPVA 2018, estas serão de acordo com o número final da placa do veículo, sendo que no Estado de Santa Catarina, mesmo que o contribuinte faça o pagamento à vista, não é oferecido nenhum tipo de desconto no valor do tributo. O pagamento do IPVA pode ser feito no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sistema Bancoob/Sicob, HSBC, Sicred, Cecred e no Sicob/Creditran. Caso o pagamento não seja feito até a data de vencimento, o dono do veículo receberá uma notificação fiscal, multa de 50% do valor do imposto e juros mensais.
Veja abaixo o calendário para pagamento do IPVA 2018:
Final da placa | Cota única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | último dia de janeiro | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
2 | último dia de fevereiro | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
3 | último dia de março | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
4 | último dia de abril | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
5 | último dia de maio | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
6 | último dia de junho | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | último dia de julho | 10/07 | 10/08 | 10/09 |
8 | último dia de agosto | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
9 | último dia de setembro | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
0 | último dia de outubro | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda
Por: Bruna Morgana