Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.
Calendário de vencimento do IPVA 2021
Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares | |||
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto | 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 7/1 | 9/2 | 9/3 |
Final 2 | 8/1 | 10/2 | 10/3 |
Final 3 | 11/1 | 11/2 | 11/3 |
Final 4 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
Final 5 | 13/1 | 18/2 | 15/3 |
Final 6 | 14/1 | 19/2 | 16/3 |
Final 7 | 15/1 | 22/2 | 17/3 |
Final 8 | 18/1 | 23/2 | 18/3 |
Final 9 | 19/1 | 24/2 | 19/3 |
Final 0 | 20/1 | 25/2 | 22/3 |
O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta quarta-feira (20) informações sobre o pagamento…
O governo do Piauí, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-PI), divulgou o calendário…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) anunciou o início do pagamento antecipado do Imposto…
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) anunciou, nesta sexta-feira (15), as datas de vencimento…
A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal anunciou, nesta sexta-feira (17), o cronograma para o…
A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) divulgou nesta quarta-feira (20) a tabela com os…